| 3 cuotas de $174.384 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.152 |
| 1 cuota de $523.152 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.152 |
| 3 cuotas de $174.384 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.152 |
| 6 cuotas de $87.192 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.152 |
| 2 cuotas de $261.576 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.152 |
| 9 cuotas de $58.128 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.152 |
| 12 cuotas de $43.596 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.152 |
| 18 cuotas de $29.064 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.152 |
