| 3 cuotas de $192.296 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.888 |
| 1 cuota de $576.888 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.888 |
| 3 cuotas de $192.296 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.888 |
| 6 cuotas de $96.148 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.888 |
| 2 cuotas de $288.444 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.888 |
| 9 cuotas de $64.098,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.888 |
| 12 cuotas de $48.074 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.888 |
"EL DISEÑO DE LA TELA PUEDE VARIAR SEGÚN STOCK"
