| 3 cuotas de $510.114 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.530.342 |
| 1 cuota de $1.530.342 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.530.342 |
| 3 cuotas de $510.114 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.530.342 |
| 6 cuotas de $255.057 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.530.342 |
| 2 cuotas de $765.171 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.530.342 |
| 9 cuotas de $170.038 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.530.342 |
| 12 cuotas de $127.528,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.530.342 |
"EL DISEÑO DE LA TELA PUEDE VARIAR SEGÚN STOCK"
