| 3 cuotas de $288.827 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.481 |
| 1 cuota de $866.481 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.481 |
| 3 cuotas de $288.827 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.481 |
| 6 cuotas de $144.413,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.481 |
| 2 cuotas de $433.240,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.481 |
| 9 cuotas de $96.275,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.481 |
| 12 cuotas de $72.206,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.481 |
"EL DISEÑO DE LA TELA PUEDE VARIAR SEGÚN STOCK"
